 收藏我们
收藏我们 在线留言
在线留言   网站地图 欢迎来到 九游老哥J9俱乐部官网功能材料股份有限公司 官方网站!股票代码:836660
网站地图 欢迎来到 九游老哥J9俱乐部官网功能材料股份有限公司 官方网站!股票代码:836660
全国销售热线:029-33698670/33669103
 
 
   
 
  


4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金,是一种低膨胀铁镍钴合金
主要用途:
适用于要求尺寸稳定的各种仪器、仪表零件、热双金属被动层和谐振腔
主要特征:
在20-100℃范围内具有低的膨胀系数
| 俄罗斯 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 
| -- | Super-Invar32-5 | SI | Invar | --- | 
| C | Si | P | S | Cu | Mn | Co | Ni | Fe | 
| 不大于(≤) | ||||||||
| 0.05 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 0.4-0.8 | 0.2-0.6 | 3.2-4.2 | 31.5-33.0 | 余量 | 
| 试样热处理制度 | 平均线膨胀系数ā/(10-6/℃) | |
| 20-100℃ | 20-300℃ | |
| 将半成品试样加热至840±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h随炉冷或空冷 | ≤1.0 | ... | 
| 20-50℃ | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 
| 0.7 | 0.8 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 9.3 | 
| 形式 | 规格/mm | 交货状态 | 
| 棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 | 
| 8.0-30.0 | 热轧 | |
| 30.0-180.0 | 热锻 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 热轧 | 
| 30.0-40.0 | 热锻 | |
| 带材 | 0.2-3.5 | 冷轧 | 
| 扁丝 | 0.5-5.0 | 热轧 | 
| 圆丝 | 0.1-5.0 | 冷拉 | 
| 毛细管 | 外径8.0-1.0,内径0.1-8.0 | 冷拉 | 
| 管材 | 外径120-8.0, 内径8.0-129 | 冷拔 | 
 
  
     
  
     
  
    